 
		
		首页
产品
 
										 
										 
										 
										 
										 
										行业
 
										 
										 
										解决方案
 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										关于我们
服务支持
联系我们
| 组态编辑控件介绍 | ||
| 控件名称 | 功能简介 | 使用注意 | 
| 
					背景 | 组态画面的背景 | 根据屏幕的分辨率进行设置画布的大小,可定义背景色也可以上传背景图(支持上传GIF的图片)做背景,背景图上面绘制绑定数据的控件即可 | 
|  静态标签 | 放置文本 | —— | 
|  数据监测 | 显示实时数据 | 设置报警信息 | 
|  开关按钮 | 开-关量按钮 | 状态样式可图片,也可文本 | 
|  指示灯 | 开关量指示灯 | 状态样式可图片,也可文本 | 
|  多值状态 | 显示不同值的不同状态 | 状态样式可图片,也可文本 | 
|  控制按钮 | 进行数据读写操作 | 状态样式可图片,也可文本 | 
|  仪表盘 | 以仪表盘图形方式展示数据 | 刻度量程,告警信息均可更改颜色 | 
|  刻度表 | 以刻度表图形方式展示数据 | 刻度量程,告警信息均可更改颜色 | 
|  历史曲线 | 通过曲线图、折线图、柱状图展示实时数据的变化趋势 | 请酌情选择时间轴跨度和Y轴量程范围,建议使用默认设置 | 
|  图片组件 | 放置图片 | 组件自带图片库,也可上传图片 | 
|  进度控件 | 以填充状态图形方式展示数据 | 可以设置为横向和纵向,不显示单位,自行添加 | 
|  页面跳转 | 跳转到指定的组态页面 | 可设置为图片或者文本样式 | 
|  弹窗控件 | 弹窗显示指定的组态页面 | 可设置为图片或者文本样式 | 
|  内嵌视频 | 展示设备绑定的单个摄像头视频 | 仅支持海康威视-萤石云系列摄像头 | 
|  弹窗视频 | 展示设备绑定的多个摄像头视频 | 仅支持海康威视-萤石云系列摄像头 | 
|  表格控件 | 以表格的形式展示数据 | 支持历史数据、实时数据、报警数据的展示 | 
|  系统时间 | 展示系统当前时间 | 此时间为本地,无法设置,以打开组态页面的设备而定 | 
|  基本图形 | 绘制基本图形 | 可绘制 直线、矩形、圆形、三角、 | 
|  超级链接 | 添加超链接网址,可以增加个性化跳转功能 | 跳转的网页新增展示;域名前需要加 http:// | 













